特長
仕様
製品名 | オートサンプラー | |
型式 | AS-11S | AS-11P |
仕様 | SUS仕様 | PEEK仕様 |
接液材質 | SUS,βチタン,PEEK | βチタン,PEEK |
ニードル材質 | βチタン | |
最大耐圧 | 40MPa | |
計量方式 | 固定ループ注入法(標準付属20μlループ) 5,10,20,50,100,200μlから選択可能 |
|
サンプル数 | 最大50個(2mlバイアル) | |
繰り返し注入回数 | 各バイアル最大9回 | |
流路洗浄 | サンプリング前後に洗浄(回数設定可能) | |
CV値 | 0.3%RSD以下(注入量20μl) | |
接点入出力 | 入力:Start,Pause,CPU Reset 出力:Auto Zero,Injection,Ready |
|
通信 | RS-232C | |
寸法(mm) | 270(H)×205(W)×420(D) | |
質量 | 13.7kg | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 75W | |
商品コード | SAS-S002 | SAS-S003 |
価格(税抜) | ¥650,000 | ¥700,000 |
オプション品
サンプルループ(1/16"SUS仕様) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 個数 | 価格(税別) |
7500 | 5μl | 1 | ¥6,000 | |
7501 | 10μl | 1 | ¥6,000 | |
7502 | 20μl | 1 | ¥6,000 | |
7503 | 50μl | 1 | ¥7,000 | |
7504 | 100μl | 1 | ¥7,000 | |
7505 | 200μl | 1 | ¥8,000 |
サンプルループ(1/16"PEEK仕様) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 個数 | 価格(税別) |
7200 | 5μl | 1 | ¥7,000 | |
7201 | 10μl | 1 | ¥7,000 | |
7202 | 20μl | 1 | ¥7,000 | |
7203 | 50μl | 1 | ¥7,000 | |
7204 | 100μl | 1 | ¥8,000 | |
7205 | 200μl | 1 | ¥10,000 |
サンプルバイアル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 個数 | 価格(税別) |
AS7504 | 2ml | 100 | ¥12,000 | |
AS7505 | 500μl | 500 | ¥25,000 |
サンプルラック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル数 | 個数 | 価格(税別) |
AS7601 | 50検体 | 1 | ¥20,000 |