
特長
仕様
| 製品名 | オートサンプラー | |
| 型式 | AS-21S | AS-21P |
| 仕様 | SUS仕様 | PEEK仕様 |
| 接液材質 | 試料:SUS,βチタン,PEEK,ETFE | 試料:βチタン,PEEK,ETFE |
| 洗浄液:PTFE,ETFE,SUS,PEEK,Glass | ||
| ニードル材質 | βチタン | |
| 最大耐圧 | 40MPa | |
| 注入方式 | ループ計量方式、シリンジ計量方式 | |
| 注入量設定範囲 | 1~1000μL | |
| 注入再現性 | <0.3%RSD ループ計量方式 <0.5%RSD シリンジ計量方式 |
|
| サンプル数量 | 2mlバイアル50本 | |
| 繰り返し注入回数 | 最大9回 | |
| 流路洗浄回数 | 0~9回 | |
| 接点入出力信号 | 入力:START / STOP 出力:MARK / FUNC |
|
| 寸法(mm) | 220(H)×200(W)×416(D), 突起物を除く | |
| 質量 | 11.2kg | |
| 電源仕様 | AC100~240V 50/60Hz MAX200VA | |
| 商品コード | SAS-S012 | SAS-S012P |
| 価格(税抜) | ¥600,000 | |
オプション品
| サンプルループ(1/16"SUS仕様) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 個数 | 価格(税別) |
| 7510S | 5μl | 1 | ¥6,600 | |
| 7511S | 10μl | 1 | ¥6,600 | |
| 7512S | 20μl | 1 | ¥6,600 | |
| 7513S | 50μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7514S | 100μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7515S | 200μl | 1 | ¥8,800 | |
| 7516S | 500μl | 1 | ¥9,900 | |
| 7517S | 1mL | 1 | ¥11,000 | |
| サンプルループ(1/16"PEEK仕様) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 個数 | 価格(税別) |
| 7510P | 5μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7511P | 10μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7512P | 20μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7513P | 50μl | 1 | ¥7,700 | |
| 7514P | 100μl | 1 | ¥8,800 | |
| 7515P | 200μl | 1 | ¥11,000 | |
| 7516P | 500μl | 1 | ¥19,800 | |
| 7517P | 1mL | 1 | ¥27,500 | |
| サンプルラック | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル数 | 個数 | 価格(税別) |
| AS7602 | 50検体 | 1 | ¥22,000 | |
| スクリューバイアル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
スクリューバイアル(キャップ付き)AS7504![]() |
型式 | 品名 | 規格 | 個数 | 価格(税別) |
| AS7504 | スクリューバイアル(キャップ付き) | 2ml容量 | 200 | ¥26,400 | |
| AS7508 | スクリューキャップ(セプタム付き) | 2ml用 | 200 | ¥17,600 | |
| AS7507 | スクリューバイアル瓶 | 2ml容量 | 200 | ¥17,600 | |