
特長
仕様
| 製品名 | 手動マイクロインジェクター |
| 型式 | MI-11 |
| 接液部材質 | SUS、PEEK、セラミック |
| 耐圧 | 100MPa(14500psi) |
| 接続配管 | 1/16" |
| 流路径 | 0.25mm(0.01") |
| ネジ規格 | No.10-32UNF |
| サンプルループ | 5μl (SUS) |
| インジェクションマーカー | 内蔵型(1.5mリード線付き) |
| 商品コード | VH-V340 |
| 価格(税別) | ¥165,000 |
オプション品
| サンプルループ(1/16"SUS仕様) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 価格(税別) |
| 7500M | 5μl | ¥6,600 | |
| シリンジ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | 規格 | 価格(税別) |
| 4701 | SUS26G(ID0.25mm) 容量10μl |
¥18,500 | |
| 超高耐圧フィッティング(No.10-32UNF、耐圧140MPa) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 価格(税別) |
| 9620 | Dual-Fitt SET (各10個) | ¥13,200 | |
| 9621 | Dual-Fitting (10個) | ¥5,500 | |
| 9623-05 | 交換フェラル (5個) | ¥6,600 | |
| 9623-10 | 交換フェラル (10個) | ¥11,000 | |
| インジェクター用取付パネル | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | 規格 | 価格(税別) |
| 4515 | 取付パネル | ¥8,800 | |
|
|||