特長
| 締め付けトルクの目安 ※チューブの仕様によって異なります。 |
|||
| 型式 | 耐圧 | 締付トルク | 使用チューブ |
|---|---|---|---|
| 9935S | 50MPa | 1.4 N・m | SUSチューブ |
| 9935P | 30MPa | 0.3 N・m | |
| 40MPa | 0.5 N・m | ||
| 30MPa | 0.3 N・m | PEEKチューブ | |
| 製品画像 | 品名 | 型式 | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1/16シングルロックフィッティングS | 9935S | SUS316、PEEK | 10個 | ¥12,500 |
![]() |
1/16シングルロックフィッティングP | 9935P | PEEK | 10個 | ¥11,000 |